TOP > サステナビリティ > ESGデータ

ESGデータ

環境

温室効果ガス排出量

項目 集計
範囲
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
単位
Scope1+2 連結 5,220 4,376 3,699 t-CO₂e
Scope1 458 507 572 t-CO₂e
Scope2(マーケット基準) 4,762 3,869 3,127 t-CO₂e
Scope3 単体 281,386 296,610 t-CO₂e

※GHG排出量算定には温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」で示されている排出係数を使用しています。特に電力については調整後排出係数を使用しています。

社会

従業員の状況

項目 範囲 区分 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 単位
従業員数 単体 998 958 974 994 998
連結 1,291 1,328 1,398 1,414
男女別従業員数 単体 全体 998 958 974 994 998
男性 474 446 453 463 457
女性 524 512 521 531 541
女性割合 52.5 53.4 53.5 53.4 54.2
連結 全体 1,291 1,328 1,398 1,414
男性 609 647 668 693
女性 682 681 730 721
女性割合 52.8 51.3 52.2 51.0
雇用形態別従業員数 単体 正社員 635 609 618 633 655
契約社員 363 349 356 361 343
外国人従業員数 単体 6 7 6 6 7
障がい者雇用数 連結 16 22 20 18 19
平均年齢(正社員) 単体 全体 39.6 40.8 40.7 39.1 39.1
男性 42.9 44.3 44.0 41.9 42.1
女性 34.6 35.1 35.1 35.2 35.0
平均勤続年数(正社員) 単体 全体 16.1 17.0 16.8 15.3 15.2
男性 18.9 20.0 19.7 17.5 17.6
女性 11.1 11.9 11.9 12.2 11.9
平均年間給与(正社員) 単体 全体 5,406 5,257 5,421 5,934 6,253 千円
男性 6,040 5,998 6,113 6,687 6,944 千円
女性 4,199 4,029 4,176 4,788 5,191 千円
男女の賃金の差異(正社員)(※1) 単体 69.5 67.2 68.3 71.6 74.8
管理職 単体 全体 148 147 158 164 165
男性 143 143 154 156 155
女性 5 4 4 8 10
女性割合 3.4 2.7 2.5 4.8 6.0
中途採用割合 24.3 23.1 24.1 23.4 18.8
新卒採用 単体 全体 33 27 27 25 33
男性 13 11 13 12 11
女性 20 16 14 13 22
中途採用(正社員) 単体 全体 6 3 14 33 15
男性 4 1 7 20 5
女性 2 2 7 13 10
新入社員定着率(※2) 単体 全体 74.7 71.5 89.6 86.3 89.4
男性 77.7 77.8 83.7 86.5 83.7
女性 72.8 68.5 94.0 85.7 93.8

※1 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
※2 新卒入社3年以内の定着率

労働安全衛生・ワークライフバランス

項目 範囲 区分 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 単位
有給休暇の取得日数・取得率 単体 取得日数 11.9 12.6 13.4 12.6 13.4
取得率 72.3 71.5 71.2 72.5 77.1
月平均残業時間 単体 1.64 1.36 1.20 0.94 0.90 時間
産休取得者数 単体 13 7 13 7 8
育休取得者数 単体 全体 19 19 23 18 16
男性 0 1 6 4 4
女性 19 18 17 14 12
男性育休取得率 単体 14.0 40.0 50.0 80.0