TOP > サステナビリティ > ESGデータ

ESGデータ

社会

従業員の状況

項目 範囲 区分 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位
従業員数 単体 1,009 998 958
連結 1,291
男女別従業員数 単体 全体 1,009 998 958
男性 476 474 446
女性 533 524 512
女性割合 52.8 52.5 53.4
連結 全体 1,291
男性 609
女性 682
女性割合 52.8
雇用形態別従業員数 単体 正社員 629 635 609
契約社員 380 363 349
外国人従業員数 単体 4 6 7
障がい者雇用数 連結 14 16 22
平均年齢(正社員) 単体 全体 38.6 39.6 40.8
男性 41.7 42.9 44.3
女性 33.6 34.6 35.1
平均勤続年数(正社員) 単体 全体 15.0 16.1 17.0
男性 17.7 18.9 20.0
女性 10.6 11.1 11.9
平均年間給与(正社員) 単体 全体 5,205 5,406 5,257 千円
男性 5,750 6,040 5,998 千円
女性 4,057 4,199 4,029 千円
男女の賃金の差異(正社員)(※1) 単体 70.6 69.5 67.2
管理職 単体 全体 139 148 147
男性 133 143 143
女性 6 5 4
女性割合 4.3 3.4 2.7
中途採用割合 20.8 24.3 23.1
新卒採用 単体 全体 28 33 27
男性 9 13 11
女性 19 20 16
中途採用(正社員) 単体 全体 6 6 3
男性 3 4 1
女性 3 2 2
新入社員定着率(※2) 単体 全体 72.4 74.7 71.5
男性 80.0 77.7 77.8
女性 67.2 72.8 68.5

※1 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
※2 新卒入社3年以内の定着率

労働安全衛生・ワークライフバランス

項目 範囲 区分 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位
有給休暇の取得日数・取得率 単体 取得日数 11.1 11.9 12.6
取得率 70.2 72.3 71.5
月平均残業時間 単体 2.01 1.64 1.36 時間
産休取得者数 単体 10 13 7
育休取得者数 単体 全体 21 19 19
男性 3 0 1
女性 18 19 18
男性育休取得率 単体 14